<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour USA  Marketing : Laurence repère...</title>
	<atom:link href="http://customer-insight-consulting.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://customer-insight-consulting.com</link>
	<description>Idées, tendances, coups de coeur marketing repérés aux USA. Et  toute l&#039;actualité de Customer Insight Consulting. Have a great day !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 16:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Birchbox révolutionne l&#8217;échantillonnage par Laurence Faguer</title>
		<link>http://customer-insight-consulting.com/2011/02/25/birchbox-revolutionne-lechantillonnage/#comment-644</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Faguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://customer-insight-consulting.com/?p=3080#comment-644</guid>
		<description><![CDATA[Aurélie, Birchbox ne livre pas en dehors des Etats-Unis. Je vous incite à regarder MyLittlebox.fr, qui propose un service assez analogue,
mais avec en plus une thématisation de chaque &quot;colis surprise&quot; mensuel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aurélie, Birchbox ne livre pas en dehors des Etats-Unis. Je vous incite à regarder MyLittlebox.fr, qui propose un service assez analogue,<br />
mais avec en plus une thématisation de chaque &#8220;colis surprise&#8221; mensuel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Birchbox révolutionne l&#8217;échantillonnage par mayer aurélie</title>
		<link>http://customer-insight-consulting.com/2011/02/25/birchbox-revolutionne-lechantillonnage/#comment-635</link>
		<dc:creator><![CDATA[mayer aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://customer-insight-consulting.com/?p=3080#comment-635</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Je serais très intéressée de souscrire a cette box, les francaise en ont elle la possibilité?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je serais très intéressée de souscrire a cette box, les francaise en ont elle la possibilité?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les boutiques sur Facebook : enfin de (vrais) chiffres ! par KaTyA (@novamedia)</title>
		<link>http://customer-insight-consulting.com/2011/10/20/les-boutiques-sur-facebook-enfin-de-vrais-chiffres/#comment-575</link>
		<dc:creator><![CDATA[KaTyA (@novamedia)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://customer-insight-consulting.com/?p=3723#comment-575</guid>
		<description><![CDATA[oui enfin il faut quand meme avoir 70 Kpersonnes sur FB pour se dire qu&#039;on va commencer a faire du chiffre et rentabiliser cette espace...mais quand on a 250 amis sur sa page, pas sur... LA F-boutique c&#039;est bon pour les grandes marques pas pour les PME]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui enfin il faut quand meme avoir 70 Kpersonnes sur FB pour se dire qu&#8217;on va commencer a faire du chiffre et rentabiliser cette espace&#8230;mais quand on a 250 amis sur sa page, pas sur&#8230; LA F-boutique c&#8217;est bon pour les grandes marques pas pour les PME</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les boutiques sur Facebook : enfin de (vrais) chiffres ! par Mickael</title>
		<link>http://customer-insight-consulting.com/2011/10/20/les-boutiques-sur-facebook-enfin-de-vrais-chiffres/#comment-574</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mickael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://customer-insight-consulting.com/?p=3723#comment-574</guid>
		<description><![CDATA[Très intéressantes ces interviews ! Les chiffres annoncés donnent à réfléchir sur ce modèle... La seule chose qui peut rebuter dans la mise en place d&#039;un tel &quot;F-commerce&quot; c&#039;est la dépendance complète à Facebook, ses CGU, etc. Il faudrait également savoir si le public Français pourrait être tout aussi réceptif à ce genre de &quot;E-Commerce&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressantes ces interviews ! Les chiffres annoncés donnent à réfléchir sur ce modèle&#8230; La seule chose qui peut rebuter dans la mise en place d&#8217;un tel &#8220;F-commerce&#8221; c&#8217;est la dépendance complète à Facebook, ses CGU, etc. Il faudrait également savoir si le public Français pourrait être tout aussi réceptif à ce genre de &#8220;E-Commerce&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mediapost Publicité vous invite à une Conférence sur le Luxe par Laurence Faguer</title>
		<link>http://customer-insight-consulting.com/2011/09/09/mediapost-publicite-vous-invite-a-une-conference-sur-le-luxe/#comment-526</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Faguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 05:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://customer-insight-consulting.com/?p=3602#comment-526</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour ,

Merci pour l&#039;intérêt que vous portez à la Conférence.
Veuillez me communiquer votre adresse @ (celle figurant sur votre commentaire ne fonctionne pas) afin que je vous adresse l&#039;e-mail d&#039;invitation.
Cordialement,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ,</p>
<p>Merci pour l&#8217;intérêt que vous portez à la Conférence.<br />
Veuillez me communiquer votre adresse @ (celle figurant sur votre commentaire ne fonctionne pas) afin que je vous adresse l&#8217;e-mail d&#8217;invitation.<br />
Cordialement,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mediapost Publicité vous invite à une Conférence sur le Luxe par christian</title>
		<link>http://customer-insight-consulting.com/2011/09/09/mediapost-publicite-vous-invite-a-une-conference-sur-le-luxe/#comment-525</link>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://customer-insight-consulting.com/?p=3602#comment-525</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Quelles sont les conditions d&#039;entrée (pro, étudiant, agence, freelance... ?) et les tarifs de cette conférence ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Quelles sont les conditions d&#8217;entrée (pro, étudiant, agence, freelance&#8230; ?) et les tarifs de cette conférence ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mediapost Publicité vous invite à une Conférence sur le Luxe par Agnes Teissier</title>
		<link>http://customer-insight-consulting.com/2011/09/09/mediapost-publicite-vous-invite-a-une-conference-sur-le-luxe/#comment-521</link>
		<dc:creator><![CDATA[Agnes Teissier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://customer-insight-consulting.com/?p=3602#comment-521</guid>
		<description><![CDATA[Merci.
J&#039;y serai.
Bien cordialement,
Agnes Teissier
Diginnove]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci.<br />
J&#8217;y serai.<br />
Bien cordialement,<br />
Agnes Teissier<br />
Diginnove</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaissez-vous le T-COMMERCE ? par Laurence Faguer</title>
		<link>http://customer-insight-consulting.com/2011/05/07/connaissez-vous-le-t-commerce/#comment-491</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Faguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 18:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://customer-insight-consulting.com/?p=3277#comment-491</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour votre commentaire. C&#039;est en effet un exemple réussi de commerce sur Tablette, qui montre que l&#039;achat (le Buy Now) se fait désormais sur tous les écrans.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre commentaire. C&#8217;est en effet un exemple réussi de commerce sur Tablette, qui montre que l&#8217;achat (le Buy Now) se fait désormais sur tous les écrans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaissez-vous le T-COMMERCE ? par Jérôme de Beauvoir</title>
		<link>http://customer-insight-consulting.com/2011/05/07/connaissez-vous-le-t-commerce/#comment-490</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme de Beauvoir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://customer-insight-consulting.com/?p=3277#comment-490</guid>
		<description><![CDATA[ok intéressant mais quel rapport avec le T-Commerce ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok intéressant mais quel rapport avec le T-Commerce ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment Burberry a séduit (facilement) 1 million de fans ? par Trench</title>
		<link>http://customer-insight-consulting.com/2011/05/30/comment-burberry-a-seduit-facilement-1-million-de-fans/#comment-478</link>
		<dc:creator><![CDATA[Trench]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 03:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://customer-insight-consulting.com/?p=3335#comment-478</guid>
		<description><![CDATA[Et pourtant, ils étaient en crise il y a encore quelques dizaines d&#039;années... belle remontée ! (Merci Kate Moos :D !)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et pourtant, ils étaient en crise il y a encore quelques dizaines d&#8217;années&#8230; belle remontée ! (Merci Kate Moos <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  !)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
